修理事例
Repair case
すべての製品
基板類・各種電源・モーター・モータードライバー・パソコン・シーケンサー・インバータなどについて「どのメーカーに修理の依頼をすればいいのかわからない」「サポート、保守期間が終了した機器を見てほしい」などでお困りのお客様はどんなことでもご相談ください。
| 修理品品種 | メーカー名 | パーツ番号 | 修理品名 |
|---|---|---|---|
| 液晶モニター | PATLITE | GSE-09TL8V-K | SIGNAL DISPLAY |
| 液晶モニター | PATLITE | GSL-05TL0-K | SIGNAL DISPLAY |
| 液晶モニター | PATLITE | GSL-05TL7-K | SIGNAL DISPLAY |
| 液晶モニター | PATLITE | GSL-05TMS-W | SIGNAL DISPLAY |
| その他 | PATLITE | GSL-605HD | ペンダントBOX |
| その他 | SEMI GAS | GSM5 | Gas Safety Monitor |
| 基盤類 | ALCAN-TECH CO.INC | GSP-622-2 | ガスフローパネル |
| モータードライバー | PHYTRON | GSP92-70 | MOTOR DRIVER |
| 基盤類 | LASAG | GSS 5.7/96a | GSS基板 |
| 各種電源 | JAPAN VACUUM ENGNEERING | GST-I | イオンポンプDC電源 |
| 液晶モニター | AITEC | GT-2000 | モニター(F943GOT-SBD-RH-E) |
| その他 | SHIBAURA SYSTEMS | GT-R | 自動ゲル化時間測定装置 |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1045-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1055-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1150-QLBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1150-QLBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1150-QLBDA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1150-QLBDQ | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1155-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1155-QSBDA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1155HS-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1450-QLBDE | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1450-QMBDE | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1455-QTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| その他 | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1455HS-QTBDE | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT15-RS2T4-25P | MONITOR |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1550-QLBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1555-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1555-QSBD | GRAPHIC OPERATION TERMINEL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1555-QTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1555-QTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1555-VTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1562-VNBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1562-VNBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1562-VNBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1565-VTBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1565-VTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1572-VNBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1572-VNBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1572-VNBA//GT15-75QBUSL | GRAPHIC OPERATION TERMINAL//Q BUS INTERFACE UNIT |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1572-VNBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1575-STBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-STBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1575-STBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-VNBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-VTBA | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-VTBA | GRAPHIC OPERATION TERMINEL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI | GT1575-VTBA-010 | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-VTBA-010 | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
| 液晶モニター | MITSUBISHI ELECTRIC | GT1575-VTBD | GRAPHIC OPERATION TERMINAL |
