修理事例
Repair case
「その他」の修理実績
お困りの状況によりましては、GTN内での代替品開発対応も検討いたします。具体的な内容は担当営業にご相談ください。
| メーカー名 | パーツ番号 | 修理品名 |
|---|---|---|
| OKI ELECTRIC INDUSTRY | SET 192 C 1 | 構内回線用モデム |
| MITSUBISHI ELECTRIC | Q62DA | 機構ユニット |
| パルコム | TOHSOKU-MOORE | 歯車自動選別機用内径測機 |
| YUKEN KOGYO | SB1110-C-2011 | 比例電磁弁 |
| YUKEN | EHDG-01V-B-L-1-PNT15M10-50 | 比例電磁弁 |
| SYBRON Barnsstead | PM-512 | 比抵抗率計 |
| Mettler-Toledo | 52121286 | 水処理変換機 |
| SINTOKOGIO | MIX-III | 水分コントローラ |
| brabender Messtechnik | AQUATRAC | 水分計 |
| Lorentzen&Wettre | SA-150 | 水分計ローカルボックス |
| ULVAC | CRTM-5000 | 水晶発振式成膜コントローラ |
| ULVAC | CRTM-7000 | 水晶発振式成膜コントローラ |
| LEICA | 301-354.497 | 水銀ランプ台座ユニット |
| HBM | AB22A | 汎用データ収集システム |
| FAST | CSC903 | 汎用画像処理装置 |
| その他 | EX60 | 油圧コントロールBOX |
| ULVAC | MK7517-017-20 | 油圧シリンダー |
| ファインシンター | TS-15P5TI-2007H | 油圧パッケージ |
| Azbil | MGG10C-MH3E-1C1X-X | 流量計 |
| Data Industrial | 8411510-0023 | 流量計 |
| KOFLOC | D3810 | 流量計 |
| MKS | 1179BX23CM14V | 流量計 |
| NIDEC-SHIMPO CORPORATION | DT-5TG-DC-2//D0P-CP | 流量計 |
| 日本フローセル | FHG-N-T-L | 流量計 |
| ココリサーチ | SOCS-7012 | 流量計 |
| ENDRESS HAUSERR | ZL6072 | 流量計アンプ |
| ENDRESS HAUSER | 71036311 | 流量計基板 |
| YOKOGAWA | AXG4A | 流量計変換機 |
| KOKUSAI ELECTRIC | CX1102A | 液晶パネル |
| OPTREX | DMF-50316N | 液晶パネル |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | ANFJ-L20-SV-20 | 減速機 |
| SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES | RNFM01-20R-B-10 | 減速機 |
| TEIJIN SEIKI | 7月21日 | 減速機 |
| PMA | KS40 | 温度コントローラー |
| RKC | C2021-8F32C-Y | 温度コントローラー |
| SCREEN | CEHC-0014 | 温度コントローラー |
| YOKOGAWA | UT320 | 温度コントローラー |
| SHIMADEN | SR25-2P-N-00699609 | 温度コントローラー |
| RKC | CB100 | 温度コントローラー |
| IMTEC | 952CF/R | 温度コントロールバス |
| YOKOGAWA | CA12 | 温度センサー |
| RKC | S-DIO-1A | 温度ユニット |
| 産業機電株式会社 | M2B | 温度制御システム-MB2 |
| DAINIPPON SCREEN | 2VC119871 | 温度変換器BOX |
| DAINIPPON SCREEN | CEAT-0012 | 温度変換器BOX |
| KEYENCE | GR-3000 | 温度用ロガー |
| TABAI ESPEC | PMS-P101 | 温度表示器 |
| WATLOW | 935A-1CD0-AD0G | 温度表示器 |
| HELIX | 8042-001G4 | 温度計 |
| CHINO | EH126-12 | 温度記録計 |
