修理事例
Repair case
「その他」の修理実績
お困りの状況によりましては、GTN内での代替品開発対応も検討いたします。具体的な内容は担当営業にご相談ください。
| メーカー名 | パーツ番号 | 修理品名 |
|---|---|---|
| MITSUTOYO | ID-C1012B | 測定器 |
| SNOWREX | PS30 | 測定器 |
| OLYMPUS | MMPR01 | 測定用プリンター |
| HITACHI | MF-901 | 測定画像処理ユニット |
| TOKYO SEIMITSU | DH-150 | 測微計 |
| M-SYSTEM | JR-46-B | 測温抵抗体変換器 |
| RKC | B800WDD12-VD-6P | 測温抵抗体温度測定ユニット |
| NADEX | WI01-T14B | 溶接コントローラー |
| NITTOKU ENGINEERING | NAC-30LW | 溶接機 |
| SEIWA | SIW-315i | 溶接機 |
| マイクロ電子 | MIRO-1002 | 溶接機 |
| Panasonic | YD-350AR1 | 溶接電源 |
| MIYACHI ELECTRONIC | CY-210B | 溶接電源 |
| MATSUSHITA | BAV828-3031 | 漏電検出リレー |
| HITACHI | KD50A | 漢字ドットプリンタ |
| IDEC IZUMI | OS-ZY1A-SS2507 | 漢字表示器 |
| actissim | 800-8286000 | 潤滑油ポンプユニット |
| DKK-TOA | TUF-100 | 濁度計 |
| HIRAMA LABORATORIES | PP-CON-4R | 濃度CONTROLLER |
| HIRAMA LABORATORIES | CD-CON-4R | 濃度計 |
| mesa electronic | A009.6109.40.33-49-70-80-99 | 濃度計 |
| mesa electronic | A009.6109.40.33//NT44.4012.99949 | 濃度計一式 |
| その他 | 2E14-A | 火災報知機基板 |
| Panasonic | DVMSOAY | 無接点スピードコントローラー |
| KANETEC | EH-V205D | 無接点式チャックマスター |
| KANETEC | EH-V305A | 無接点式チャックマスター |
| CLARION | FB-M-VQ | 無線LAN ADAPTER |
| ALPS TOOL | ISG2200-208V | 焼きバメ装置 |
| NIKON | NSR1000 | 照度計 |
| ELEKTRA | LD2000-8 | 照明点灯器具 |
| SHIMATEC | DS-102-100 | 照明用アンプ |
| SHIMATEC | DS-102-200 | 照明用アンプ |
| 清和光学 | FA-100EN | 照明用電源 |
| Rigaku | 8.12E+05 | 熱分析装置 |
| SIEMENS | 6ES7 231-7PD22-0XA0 | 熱電対用アナログ入力ユニット |
| 竹綱製作所 | TSK-10 | 熱風発生器(モーター部) |
| SHIMAZU | 343-87810-11 | 物性測定器 |
| IMA | S013L0 | 環境温度センサー |
| KEYENCE | CV-5000 | 画像センサー |
| KEYENCE | CV-2000 | 画像センサコントローラー |
| Fuji Electric | HVJUA-00-42D | 画像伝送ユニット(受信側) |
| Fuji Electric | HVJUA-00-42D | 画像伝送ユニット(受信側) |
| Fuji Electric | HVSOA-00-42D | 画像伝送ユニット(送信側) |
| デクシス | DS5200-010 | 画像処理ユニット |
| デクシス | DS-4210-010 | 画像処理ユニット |
| デクシス | DS5200-011 | 画像処理ユニット |
| AVIO | IMAGE SIGUMA-3 | 画像処理装置 |
| axode global vision | AXODE 60 | 画像処理装置 |
| YASKAWA ELECTRIC | JAVSA-YV22 | 画像処理装置 |
| YASKAWA ELECTRIC | YV240B-OEC | 画像処理装置 |
