修理事例
Repair case
「その他」の修理実績
お困りの状況によりましては、GTN内での代替品開発対応も検討いたします。具体的な内容は担当営業にご相談ください。
| メーカー名 | パーツ番号 | 修理品名 |
|---|---|---|
| B&O | 533 | 表示器 |
| B&R | 4D202400-090 | 表示器 |
| DAINIPPON SCREEN | LECB-001 | 表示器 |
| EPIS MICROCOMPUTER | Mar-88 | 表示器 |
| KAMACHO | LC-5100 | 表示器 |
| KAMACHO | LI-212 | 表示器 |
| KEYENCE | MD-VP1 | 表示器 |
| NEC | FC40X2EA-AA | 表示器 |
| NISSAN | WC-00C2 | 表示器 |
| OMEGA | DP-350 | 表示器 |
| SHINYEI ELECTRIC WORKS | DMR-2001P-04 | 表示器 |
| TEM TECH LAB | NPS4200AL | 表示器 |
| HENIX | H66B6 | 表示器 |
| SYSWORK | LV32P-BLDC | 表示器 |
| JAPAN FLOW CONTROLS | FC801-3P | 表示器 |
| OMRON | M7E-02DRN2 | 表示器 |
| FORWARD | ED-2 | 表示機 |
| メトラー | PLC-1020 | 表示機 |
| メトラー | PLC-1020GD | 表示機 |
| MITUTOYO | PG-12L | 表示機 |
| TOKYO SEIMITSU | SURFCOM 130A | 表面粗さ形状測定器 |
| TOKYO SEIMITSU | E-MU-S48A | 表面粗さ測定器 |
| Mitutoyo | SJ-400 | 表面粗さ測定器 |
| Mitutoyo | SV-400 | 表面粗さ計測器 |
| TOKYO SEIMITSU | SURFCOM 480A | 表面粗度計 |
| TOSHIBA | GC2PU377S | 装置組込型コンピュータ |
| MITSUBISHI ELECTRIC | TAV-6SM-I | 補助電源トレイ |
| HITACHI | HV/R-3 | 視覚センサ |
| SCHENCK | M470 | 計測ユニット |
| FUJI ELECTRIC | WH7DC-16HX01 | 計装用プラグインタイプトランスデューサ |
| TOFUN | FG52 | 計量コントローラー |
| AND | HD-30KB | 計量器 |
| エレタクマ | FM20X1DB-AC | 記録表示ディスプレイ |
| CHINO | AL3000 | 記録計 |
| CHINO | EB22005 | 記録計 |
| YOKOGAWA | 437012 | 記録計 |
| 富士電機 | PHA60064-NA0TY | 記録計(ディスプレイのみ) |
| OMRON | E5M-SD01 | 設定表示機 |
| KOYO ELECTRONICS | ESU-D24A-EX | 診断機能付非常停止ユニット |
| その他 | PSD-1012 | 調光器 |
| ENDRESS HAUSER | 60FS15-FTW00A33B1B | 質量流量計 |
| CHINO | IR-AQ0TG | 赤外線放射温度計 |
| CHINO | IR-AQ2CS | 赤外線放射温度計 |
| CHINO | IR-AQ1CS | 赤外線放射温度計 |
| KETT ELECTRIC | FD-620 | 赤外線水分計 |
| その他 | KMKS-MU-T | 起動前警報ユニット |
| KEYENCE | LX2-V10 | 超小型デジタルレーザーセンサ |
| Lechler | 710.070.16.60 | 超音波アトマイザー |
| HITACHI KOKUSAI DENKI | U01200PC-36N | 超音波コントローラー |
| Endress+Hauser | FMU671 | 超音波レベル計 |
